Météo - Philippines

Historique de la météo - Philippines

2017

Temperature min : 18°C

Temperature max : 37°C

Météo des plus grandes villes

Manille
Janvier 21°C / 30°C 6h 18mm / 3j 26°C
Février 21°C / 31°C 7h 7mm / 2j 25°C
Mars 22°C / 33°C 8h 6mm / 1j 26°C
Avril 23°C / 34°C 9h 2mm / 2j 27°C
Mai 24°C / 34°C 8h 110mm / 6j 28°C
Juin 24°C / 33°C 7h 235mm / 11j 29°C
Juillet 24°C / 31°C 7h 235mm / 15j 29°C
Aout 24°C / 31°C 7h 480mm / 22j 29°C
Septembre 24°C / 31°C 6h 270mm / 18j 28°C
Octobre 23°C / 31°C 6h 200mm / 13j 28°C
Novembre 22°C / 31°C 6h 130mm / 9j 27°C
Decembre 21°C / 30°C 6h 55mm / 7j 26°C

Tourisme