Météo - Islande

Historique de la météo - Islande

2017

Temperature min : -9°C

Temperature max : 27°C

Météo des plus grandes villes

Reykjavik
Janvier -2°C / 2°C 1h 70mm / 13j 5°C
Février -2°C / 3°C 2h 80mm / 14j 4°C
Mars -1°C / 3°C 4h 75mm / 14j 5°C
Avril 1°C / 6°C 5h 50mm / 11j 5°C
Mai 4°C / 10°C 6h 50mm / 10j 6°C
Juin 7°C / 12°C 6h 40mm / 9j 8°C
Juillet 9°C / 14°C 6h 50mm / 10j 9°C
Aout 9°C / 14°C 5h 60mm / 12j 10°C
Septembre 6°C / 11°C 4h 60mm / 12j 9°C
Octobre 2°C / 7°C 2h 65mm / 14j 7°C
Novembre 0°C / 4°C 1h 70mm / 14j 6°C
Decembre -1°C / 2°C 0.5h 85mm / 14j 6°C

Tourisme