Météo - Chili

Historique de la météo - Chili

2017

Temperature min : -3°C

Temperature max : 38°C

Météo des plus grandes villes

Santiago Punta Arenas
Janvier 12°C / 29°C 11h 2mm / 0j 12°C / 29°C 11h 2mm / 0j
Février 11°C / 28°C 10h 3mm / 0j 11°C / 28°C 10h 3mm / 0j
Mars 9°C / 27°C 9h 4mm / 1j 9°C / 27°C 9h 4mm / 1j
Avril 7°C / 23°C 7h 14mm / 1j 7°C / 23°C 7h 14mm / 1j
Mai 5°C / 18°C 4h 60mm / 5j 5°C / 18°C 4h 60mm / 5j
Juin 3°C / 14°C 4h 85mm / 6j 3°C / 14°C 4h 85mm / 6j
Juillet 3°C / 15°C 4h 75mm / 6j 3°C / 14°C 4h 85mm / 6j
Aout 4°C / 17°C 4h 55mm / 5j 4°C / 17°C 4h 55mm / 5j
Septembre 6°C / 19°C 5h 30mm / 3j 6°C / 19°C 5h 30mm / 3j
Octobre 7°C / 22°C 7h 15mm / 3j 7°C / 22°C 7h 15mm / 3j
Novembre 9°C / 26°C 9h 6mm / 1j 9°C / 26°C 9h 6mm / 1j
Decembre 11°C / 28°C 11h 4mm / 0j 11°C / 28°C 11h 4mm / 0j

Tourisme