Royaume-Uni
4 / 5
Informations pratique
Capitale : Londres
Population : 65 640 000 habitants
Superficie : 242 500 km²
Age moyen : 40
Qualité de vie : % heureux
Revenus moyens : 21 000 £
Type de prise electrique : 220V
G
Tourisme
Devise : Livre Sterling: GBP
Taux de change
Historique de la météo - Royaume-Uni
2017
Temperature min : -6°C
Temperature max : 31°C
Météo des plus grandes villes
Londres | Edimbourg | Belfast | |||||||
Janvier | 3°C / 8°C | 2h | 40mm / 11j | 1°C / 7°C | 2h | 70mm / 13j | 1°C / 8°C | 2h | 90mm / 15j |
Février | 3°C / 9°C | 3h | 35mm / 9j | 1°C / 7°C | 3h | 45mm / 9j | 2°C / 7°C | 3h | 55mm / 12j |
Mars | 5°C / 12°C | 4h | 40mm / 10j | 3°C / 9°C | 4h | 50mm / 10j | 4°C / 10°C | 3h | 70mm / 15j |
Avril | 6°C / 15°C | 5h | 40mm / 9j | 4°C / 12°C | 5h | 60mm / 10j | 5°C / 12°C | 4h | 60mm / 12j |
Mai | 9°C / 18°C | 6h | 45mm / 9j | 7°C / 15°C | 6h | 65mm / 10j | 7°C / 15°C | 6h | 65mm / 12j |
Juin | 12°C / 21°C | 6h | 45mm / 8j | 10°C / 17°C | 6h | 55mm / 10j | 9°C / 18°C | 6h | 65mm / 11j |
Juillet | 14°C / 23°C | 6h | 35mm / 6j | 11°C / 19°C | 6h | 65mm / 10j | 12°C / 20°C | 6h | 65mm / 12j |
Aout | 14°C / 23°C | 6h | 55mm / 8j | 11°C / 19°C | 5h | 60mm / 10j | 11°C / 19°C | 5h | 85mm / 14j |
Septembre | 11°C / 20°C | 5h | 50mm / 9j | 9°C / 16°C | 4h | 65mm / 10j | 10°C / 17°C | 4h | 75mm / 12j |
Octobre | 8°C / 16°C | 4h | 60mm / 11j | 6°C / 13°C | 4h | 75mm / 13j | 7°C / 14°C | 3h | 100mm / 15j |
Novembre | 5°C / 11°C | 2h | 60mm / 11j | 4°C / 9°C | 3h | 60mm / 11j | 4°C / 10°C | 2h | 95mm / 15j |
Decembre | 4°C / 9°C | 2h | 50mm / 10j | 1°C / 7°C | 2h | 60mm / 11j | 2°C / 8°C | 2h | 90mm / 14j |
Commentaires 0
Note globale
4 / 5 (1)
Commentaires