Belfast
Royaume-Uni
Description
Belfast (en irlandais : Béal Feirste) est la capitale de l'Irlande du Nord, nation constitutive du Royaume-Uni occupant le nord-est de l'île d'Irlande, et de la province irlandaise d'Ulster, avec une population de 333 871 habitants en 2015 (641 638 dans la zone urbaine élargie du Grand Belfast). Ses habitants s'appellent les Belfastois. C'est le siège du gouvernement nord-irlandais, et le chef-lieu du comté d'Antrim. Depuis 1888, Belfast possède officiellement le statut de cité. [Source Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Belfast).
Population : 280200 habitants
Superficie : 115 habitants
Météo
Météo sur l'année
Températures | Ensoleillement | Pluie | |
Janvier | 1 °C / 8 °C | 2h | 90mm / 15 rain days |
Février | 2 °C / 7 °C | 3h | 55mm / 12 rain days |
Mars | 4 °C / 10 °C | 3h | 70mm / 15 rain days |
Avril | 5 °C / 12 °C | 4h | 60mm / 12 rain days |
Mai | 7 °C / 15 °C | 6h | 65mm / 12 rain days |
Juin | 9 °C / 18 °C | 6h | 65mm / 11 rain days |
Juillet | 12 °C / 20 °C | 6h | 65mm / 12 rain days |
Aout | 11 °C / 19 °C | 5h | 85mm / 14 rain days |
Septembre | 10 °C / 17 °C | 4h | 75mm / 12 rain days |
Octobre | 7 °C / 14 °C | 3h | 100mm / 15 rain days |
Novembre | 4 °C / 10 °C | 2h | 95mm / 15 rain days |
Decembre | 2 °C / 8 °C | 2h | 90mm / 14 rain days |
Commentaires 0
Note globale