France
5 / 5
Description
Située à l'ouest de l'Europe, la France combine 3 mers, chaines montagneuses, chaines volcaniques et villages historiques d'exception. Sa diversité et son histoire en font un lieu incontournable.
Informations pratique
Capitale : Paris
Population : 65 073 482 habitants
Superficie : 643 801 km²
Age moyen : 41
Sexes : Femmes: 51.45%, Hommes: 48.55%
Qualité de vie : % heureux
Revenus moyens : 26 327€
Type de prise electrique : 220V
C
E
Prix de l'essence
Type | Min | Max |
Diesel | 100€ | 0€ |
Sans plomb 95 | 100€ | 0€ |
Sans plomb 98 | 100€ | 0€ |
Sans plomb 95 E10 | 100€ | 0€ |
GPL | 100€ | 0€ |
Ethanol 85 | 100€ | 0€ |
Tourisme
Devise : Euro: EUR
Taux de change
Historique de la météo - France
2017
Temperature min : -9°C
Temperature max : 38°C
Météo des plus grandes villes
Nice | Paris | Bordeaux | Strasbourg | ||||||||||
Janvier | 5°C / 13°C | 5h | 70mm / 6j | 13°C | 3°C / 7°C | 2h | 55mm / 10j | 3°C / 10°C | 3h | 95mm / 12j | 0°C / 5°C | 2h | 30mm / 8j |
Février | 6°C / 13°C | 6h | 45mm / 5j | 12°C | 3°C / 8°C | 3h | 45mm / 9j | 3°C / 12°C | 4h | 70mm / 10j | 1°C / 7°C | 3h | 35mm / 8j |
Mars | 8°C / 15°C | 7h | 40mm / 5j | 13°C | 5°C / 12°C | 4h | 50mm / 10j | 5°C / 15°C | 5h | 65mm / 11j | 2°C / 12°C | 4h | 40mm / 9j |
Avril | 10°C / 17°C | 8h | 70mm / 7j | 14°C | 7°C / 15°C | 6h | 55mm / 9j | 7°C / 17°C | 7h | 80mm / 12j | 6°C / 16°C | 6h | 45mm / 9j |
Mai | 14°C / 21°C | 9h | 50mm / 5j | 16°C | 11°C / 19°C | 7h | 65mm / 11j | 11°C / 21°C | 7h | 80mm / 11j | 10°C / 21°C | 7h | 80mm / 12j |
Juin | 18°C / 24°C | 10h | 35mm / 4j | 20°C | 13°C / 22°C | 7h | 55mm / 9j | 14°C / 24°C | 8h | 65mm / 9j | 14°C / 24°C | 7h | 70mm / 11j |
Juillet | 20°C / 27°C | 11h | 12mm / 2j | 22°C | 15°C / 24°C | 7h | 60mm / 8j | 16°C / 27°C | 9h | 50mm / 7j | 15°C / 26°C | 7h | 65mm / 11j |
Aout | 20°C / 28°C | 10h | 30mm / 3j | 23°C | 15°C / 24°C | 7h | 45mm / 7j | 16°C / 27°C | 8h | 55mm / 7j | 14°C / 26°C | 7h | 60mm / 9j |
Septembre | 17°C / 25°C | 8h | 70mm / 5j | 22°C | 12°C / 21°C | 6h | 55mm / 8j | 13°C / 24°C | 7h | 85mm / 9j | 10°C / 21°C | 6h | 65mm / 9j |
Octobre | 13°C / 21°C | 7h | 130mm / 7j | 19°C | 9°C / 16°C | 4h | 60mm / 9j | 10°C / 19°C | 5h | 95mm / 11j | 7°C / 15°C | 4h | 60mm / 9j |
Novembre | 8°C / 17°C | 5h | 100mm / 7j | 16°C | 5°C / 10°C | 3h | 50mm / 9j | 6°C / 14°C | 4h | 110mm / 13j | 3°C / 9°C | 2h | 45mm / 9j |
Decembre | 6°C / 14°C | 5h | 90mm / 6j | 14°C | 4°C / 8°C | 2h | 60mm / 11j | 4°C / 11°C | 3h | 110mm / 13j | 0°C / 5°C | 2h | 50mm / 10j |
Commentaires 0
Note globale
5 / 5 (1)
Commentaires