✕FERMER

Strasbourg

France

5 / 5 (1)

Description

[Source Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg).

Population : 271700 habitants

Superficie : 78 habitants

https://www.visitstrasbourg.fr/

Météo

Météo sur l'année

Températures Ensoleillement Pluie
Janvier 0 °C / 5 °C 2h 30mm / 8 rain days
Février 1 °C / 7 °C 3h 35mm / 8 rain days
Mars 2 °C / 12 °C 4h 40mm / 9 rain days
Avril 6 °C / 16 °C 6h 45mm / 9 rain days
Mai 10 °C / 21 °C 7h 80mm / 12 rain days
Juin 14 °C / 24 °C 7h 70mm / 11 rain days
Juillet 15 °C / 26 °C 7h 65mm / 11 rain days
Aout 14 °C / 26 °C 7h 60mm / 9 rain days
Septembre 10 °C / 21 °C 6h 65mm / 9 rain days
Octobre 7 °C / 15 °C 4h 60mm / 9 rain days
Novembre 3 °C / 9 °C 2h 45mm / 9 rain days
Decembre 0 °C / 5 °C 2h 50mm / 10 rain days

Images de Strasbourg

By wozi
24/12/2019