Mappified

Vietnam

4 / 5

Description

Le Vietnam est un pays d’Asie du Sud-Est, bordé par la Chine, le Laos, le Cambodge et la mer de Chine méridionale. Sa capitale est Hanoï, tandis que Hô Chi Minh-Ville est son principal centre économique. Connu pour sa beauté naturelle, son histoire riche et sa culture dynamique, le Vietnam est célèbre pour la baie d’Ha Long, ses temples anciens, sa cuisine de rue et sa culture du café. La monnaie officielle est le dông vietnamien (VND).

Informations pratique

Capitale : Hanoi

Population : 91 519 289 habitants

Superficie : 331 210 km²

Qualité de vie : % heureux

Type de prise electrique : 220V

A
C
F

Tourisme

Taux de change

Historique de la météo - Vietnam

2017

Temperature min : 7°C

Temperature max : 43°C

Météo des plus grandes villes

Hanoi Danang
Janvier 13°C / 20°C 1h 20mm / 9j 19°C / 24°C 4h 100mm / 15j 24°C
Février 14°C / 21°C 1h 35mm / 14j 20°C / 26°C 5h 30mm / 7j 24°C
Mars 17°C / 23°C 1h 45mm / 15j 21°C / 27°C 6h 12mm / 4j 25°C
Avril 21°C / 28°C 2h 90mm / 14j 23°C / 30°C 7h 18mm / 4j 27°C
Mai 23°C / 32°C 4h 215mm / 14j 24°C / 33°C 8h 45mm / 8j 27°C
Juin 26°C / 33°C 5h 255mm / 15j 25°C / 34°C 8h 40mm / 7j 28°C
Juillet 26°C / 33°C 5h 335mm / 16j 25°C / 33°C 8h 100mm / 11j 29°C
Aout 26°C / 32°C 4h 335mm / 16j 25°C / 34°C 7h 115mm / 12j 28°C
Septembre 24°C / 31°C 4h 275mm / 14j 24°C / 31°C 6h 445mm / 17j 28°C
Octobre 22°C / 29°C 4h 115mm / 10j 23°C / 28°C 5h 530mm / 21j 27°C
Novembre 18°C / 26°C 3h 50mm / 7j 22°C / 27°C 4h 220mm / 21j 26°C
Decembre 15°C / 22°C 2h 25mm / 7j 20°C / 25°C 4h 210mm / 20j 24°C

Villes - Vietnam

Hanoi

Danang

Hue

Dalat

Nha Trang

Hoi An

Ho Chi Minh City

Can Tho

Vung Tau

Commentaires 0

Note globale

4 / 5 (1)

Commentaires

Il n'y a encore aucun commentaire.

Voir la version complète du site