FERMER

Turquie

0 / 5

Informations pratique

Capitale : Istanbul

Population : 0 habitants

Qualité de vie : % heureux

Type de prise electrique : 220V

C
F

Tourisme

Taux de change

Historique de la météo - Turquie

2017

Temperature min : -6°C

Temperature max : 39°C

Météo des plus grandes villes

Istanbul
Janvier 3°C / 9°C 3h 85mm / 13j
Février 3°C / 9°C 3h 75mm / 12j
Mars 5°C / 12°C 5h 70mm / 11j
Avril 8°C / 17°C 7h 50mm / 9j
Mai 13°C / 22°C 9h 35mm / 7j
Juin 17°C / 26°C 10h 35mm / 5j
Juillet 20°C / 29°C 10h 25mm / 3j
Aout 20°C / 29°C 9h 30mm / 4j
Septembre 17°C / 25°C 8h 45mm / 6j
Octobre 13°C / 20°C 5h 90mm / 10j
Novembre 9°C / 15°C 4h 95mm / 11j
Decembre 5°C / 11°C 3h 110mm / 14j

Villes - Turquie

Istanbul

Commentaires 0

Note globale

Commentaires

Il n'y a encore aucun commentaire.

Voir la version complète du site