Mappified

Russie

0 / 5

Description

La Russie est le plus grand pays du monde, s’étendant sur l’Europe de l’Est et l’Asie du Nord, et bordée par de nombreux pays, dont la Chine, l’Ukraine et le Kazakhstan, avec des côtes sur les océans Pacifique et Arctique. Sa capitale est Moscou, tandis que Saint-Pétersbourg est un autre grand centre culturel. Connue pour ses paysages immenses, son histoire riche et son patrimoine culturel, la Russie est célèbre pour le Kremlin, la Place Rouge, le Transsibérien et le lac Baïkal. La monnaie officielle est le rouble russe (RUB).

Informations pratique

Capitale : Moscou

Population : 147 182 123 habitants

Superficie : 17 100 000 km²

Qualité de vie : % heureux

Type de prise electrique : 220V

C
F

Tourisme

Devise : Rouble Russe: RUB

Taux de change

Historique de la météo - Russie

2017

Temperature min : -31°C

Temperature max : 32°C

Météo des plus grandes villes

Moscou Saint-Pétersbourg Vladivostok
Janvier -9°C / -4°C 1h 55mm / 14j -11°C / -5°C 1h 40mm / 10j -16°C / -9°C 6h 16mm / 3j
Février -10°C / -4°C 3h 44mm / 11j -10°C / -4°C 2h 30mm / 9j -14°C / -6°C 6h 20mm / 3j
Mars -5°C / 2°C 4h 35mm / 9j -5°C / 1°C 4h 35mm / 9j -6°C / 2°C 7h 25mm / 4j
Avril 2°C / 11°C 6h 45mm / 9j 0°C / 8°C 6h 35mm / 7j 1°C / 9°C 7h 55mm / 7j
Mai 8°C / 19°C 9h 55mm / 9j 6°C / 15°C 8h 40mm / 7j 7°C / 15°C 7h 60mm / 8j
Juin 12°C / 22°C 10h 90mm / 12j 11°C / 20°C 9h 60mm / 9j 11°C / 17°C 5h 100mm / 11j
Juillet 13°C / 24°C 9h 100mm / 11j 14°C / 22°C 9h 80mm / 10j 16°C / 21°C 4h 120mm / 11j
Aout 12°C / 22°C 8h 90mm / 12j 12°C / 20°C 7h 80mm / 11j 18°C / 23°C 5h 153mm / 11j
Septembre 7°C / 16°C 5h 80mm / 11j 8°C / 15°C 5h 70mm / 12j 12°C / 19°C 6h 125mm / 8j
Octobre 2°C / 8°C 3h 80mm / 12j 4°C / 9°C 3h 65mm / 12j 5°C / 13°C 6h 65mm / 6j
Novembre -3°C / 1°C 1h 60mm / 12j -2°C / 2°C 1h 55mm / 12j -4°C / 3°C 6h 40mm / 4j
Decembre -9°C / -3°C 1h 55mm / 13j -7°C / -2°C 1h 50mm / 12j -12°C / -6°C 5h 17mm / 3j

Villes - Russie

Vladivostok

Saint-Pétersbourg

Moscou

Irkutsk

Kaliningrad

Murmansk

Tomsk

Khabarovsk

Ulan-Ude

Sochi

Владивосток

Commentaires 0

Note globale

Commentaires

Il n'y a encore aucun commentaire.

Voir la version complète du site