Mappified

Portugal

3 / 5

Description

Le Portugal est un pays d’Europe du Sud, situé sur la péninsule ibérique, bordé par l’Espagne et l’océan Atlantique. Sa capitale est Lisbonne. Connu pour son histoire maritime, ses paysages pittoresques et sa culture vibrante, le Portugal est célèbre pour le Fado, le vin de Porto et des villes historiques comme Porto et Sintra. Le pays offre de magnifiques plages en Algarve et fait partie de l’UE et de la zone euro.

Informations pratique

Capitale : Lisbonne

Population : 10 352 042 habitants

Superficie : 92 212 km²

Qualité de vie : % heureux

Type de prise electrique : 220V

C
F

Tourisme

Devise : Euro: EUR

Taux de change

Historique de la météo - Portugal

2017

Temperature min : -32°C

Temperature max : 41°C

Météo des plus grandes villes

Lisbonne Porto Santa Cruz das Flores
Janvier 8°C / 15°C 5h 90mm / 10j 15°C 5°C / 13°C 5h 160mm / 13j 14°C 12°C / 17°C 2h 180mm / 16j 17°C
Février 9°C / 16°C 6h 80mm / 8j 15°C 5°C / 14°C 6h 110mm / 10j 13°C 12°C / 17°C 3h 160mm / 14j 16°C
Mars 11°C / 19°C 6h 50mm / 6j 15°C 8°C / 16°C 6h 145mm / 14j 13°C 12°C / 165°C 16h 15mm / 3j 16°C
Avril 12°C / 20°C 7h 65mm / 8j 16°C 9°C / 18°C 8h 85mm / 9j 14°C 13°C / 18°C 4h 110mm / 11j 17°C
Mai 14°C / 22°C 10h 50mm / 6j 17°C 11°C / 20°C 9h 85mm / 9j 15°C 14°C / 19°C 5h 85mm / 10j 17°C
Juin 17°C / 26°C 11h 14mm / 2j 18°C 13°C / 23°C 10h 40mm / 5j 17°C 17°C / 22°C 5h 70mm / 8j 19°C
Juillet 18°C / 28°C 12h 4mm / 1j 20°C 15°C / 25°C 11h 20mm / 3j 18°C 19°C / 24°C 6h 60mm / 6j 21°C
Aout 19°C / 28°C 11h 6mm / 1j 21°C 15°C / 25°C 10h 25mm / 4j 19°C 20°C / 26°C 7h 80mm / 8j 23°C
Septembre 18°C / 27°C 9h 30mm / 4j 20°C 14°C / 24°C 8h 50mm / 6j 19°C 19°C / 24°C 5h 110mm / 11j 23°C
Octobre 15°C / 23°C 7h 95mm / 9j 19°C 11°C / 21°C 6h 105mm / 9j 17°C 17°C / 22°C 4h 120mm / 13j 21°C
Novembre 12°C / 18°C 6h 120mm / 10j 18°C 8°C / 17°C 5h 150mm / 12j 16°C 15°C / 19°C 3h 140mm / 13j 20°C
Decembre 10°C / 15°C 5h 110mm / 11j 16°C 5°C / 14°C 4h 170mm / 13j 15°C 14°C / 18°C 2h 160mm / 15j 18°C

Villes - Portugal

Ponta Delgada

Santa Cruz das Flores

Lisbonne

Porto

Sintra

Cascais

Braga

Guimarães

Coimbra

Setúbal

Funchal

Viseu

Aveiro

Faro

Évora

Portimão

Caldas da Rainha

Albufeira

Tomar

Lagos

Nazaré

Óbidos

Commentaires 0

Note globale

3 / 5 (1)

Commentaires

Il n'y a encore aucun commentaire.

Voir la version complète du site