FERMER

Veracruz

Mexique

Description

Veracruz est un nom de famille notamment porté par : [De Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Veracruz).

Population : 428323 habitants

Superficie : 241 habitants

Météo

Météo sur l'année

Températures Ensoleillement Pluie Température de l'eau
Janvier 19 °C / 25 °C 5h 18mm / 3 rain days 23°C
Février 19 °C / 25 °C 6h 14mm / 3 rain days 23°C
Mars 20 °C / 26 °C 5h 10mm / 3 rain days 24°C
Avril 22 °C / 28 °C 6h 25mm / 3 rain days 25°C
Mai 24 °C / 30 °C 6h 70mm / 5 rain days 26°C
Juin 24 °C / 31 °C 7h 270mm / 11 rain days 27°C
Juillet 24 °C / 31 °C 7h 430mm / 13 rain days 28°C
Aout 24 °C / 31 °C 7h 305mm / 13 rain days 29°C
Septembre 24 °C / 30 °C 5h 385mm / 13 rain days 28°C
Octobre 23 °C / 29 °C 6h 185mm / 9 rain days 27°C
Novembre 21 °C / 27 °C 5h 75mm / 8 rain days 26°C
Decembre 19 °C / 26 °C 5h 25mm / 6 rain days 24°C

Commentaires 0

Note globale

Il n'y a encore aucun commentaire.

Voir la version complète du site