Malaisie
0 / 5
Informations pratique
Capitale : Kuala Lumpur
Population : 31 190 000 habitants
Superficie : 330 803 km²
Qualité de vie : % heureux
Type de prise electrique : 220V
A
C
G
M
Tourisme
Devise : : MYR
Taux de change
Historique de la météo - Malaisie
2017
Temperature min : 21°C
Temperature max : 37°C
Météo des plus grandes villes
Kuala Lumpur | |||
Janvier | 22°C / 32°C | 6h | 165mm / 10j |
Février | 22°C / 33°C | 7h | 145mm / 11j |
Mars | 23°C / 33°C | 6h | 220mm / 14j |
Avril | 23°C / 33°C | 6h | 280mm / 16j |
Mai | 23°C / 33°C | 6h | 185mm / 13j |
Juin | 23°C / 32°C | 6h | 125mm / 9j |
Juillet | 23°C / 32°C | 6h | 130mm / 10j |
Aout | 23°C / 32°C | 6h | 145mm / 11j |
Septembre | 23°C / 32°C | 6h | 190mm / 13j |
Octobre | 23°C / 32°C | 5h | 270mm / 17j |
Novembre | 23°C / 31°C | 5h | 280mm / 18j |
Decembre | 22°C / 31°C | 5h | 230mm / 15j |
Commentaires 0
Note globale
Commentaires