Colombo
Sri Lanka
Description
Colombo (en cingalais : කොළඹ, prononcé [ˈkoləmbə] ; en tamoul : கொழும்பு) est la capitale économique du Sri Lanka et sa plus grande ville par le nombre d'habitants. Située sur la côte occidentale de l'île, elle jouxte Sri Jayawardenapura, la capitale. Elle compte 561 314 habitants ; la population de la région métropolitaine de Colombo (composée des districts de Colombo, Gampaha et Kalutara) est estimée à 5 648 000 habitants, pour une superficie de 3 694 km[3]. [Source Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombo).
Population : 753000 habitants
Superficie : 37.31 habitants
Météo
Météo sur l'année
Températures | Ensoleillement | Pluie | Température de l'eau | |
Janvier | 22 °C / 30 °C | 8h | 90mm / 8 rain days | 27°C |
Février | 22 °C / 31 °C | 8h | 95mm / 7 rain days | 27°C |
Mars | 23 °C / 31 °C | 9h | 120mm / 11 rain days | 28°C |
Avril | 24 °C / 31 °C | 8h | 260mm / 18 rain days | 28°C |
Mai | 25 °C / 31 °C | 6h | 355mm / 23 rain days | 28°C |
Juin | 25 °C / 30 °C | 6h | 210mm / 22 rain days | 28°C |
Juillet | 25 °C / 29 °C | 6h | 140mm / 15 rain days | 28°C |
Aout | 25 °C / 29 °C | 6h | 125mm / 15 rain days | 27°C |
Septembre | 25 °C / 29 °C | 6h | 155mm / 17 rain days | 27°C |
Octobre | 24 °C / 29 °C | 6h | 355mm / 21 rain days | 27°C |
Novembre | 23 °C / 30 °C | 7h | 325mm / 19 rain days | 27°C |
Decembre | 22 °C / 30 °C | 7h | 175mm / 12 rain days | 27°C |
Commentaires 0
Note globale