Japon
5 / 5
Description
Le Japon est un pays insulaire d’Asie de l’Est, situé dans l’océan Pacifique, composé de quatre îles principales : Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku. Sa capitale est Tokyo, l’une des villes les plus peuplées du monde. Connu pour ses traditions ancestrales, sa technologie avancée et sa culture unique, le Japon est célèbre pour le mont Fuji, les temples de Kyoto, l’animation, les sushis et les cerisiers en fleurs. La monnaie officielle est le yen japonais (JPY).
Informations pratique
Spécialités culinaires
Capitale : Tokyo
Population : 127 360 000 habitants
Superficie : 377 962 km²
Qualité de vie : % heureux
Type de prise electrique : 110V


Tourisme
Devise : Yen: JPY
Fréquentation
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
Taux de change
Historique de la météo - Japon
2017
Temperature min : -13°C
Temperature max : 38°C
Saisons
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre | |
Pluie | x | x | ||||||||||
Saison des ouragans | x | x | x | x | x | x |
Météo des plus grandes villes
Sapporo | Kagoshima | Tokyo | ||||||||
Janvier | -7°C / -1°C | 3h | 110mm / 18j | 5°C / 13°C | 4h | 80mm / 9j | 18°C | 2°C / 10°C | 6h | 50mm / 6j |
Février | -7°C / 0°C | 4h | 95mm / 16j | 6°C / 14°C | 4h | 110mm / 10j | 17°C | 3°C / 10°C | 6h | 60mm / 6j |
Mars | -3°C / 4°C | 5h | 75mm / 14j | 8°C / 17°C | 4h | 180mm / 12j | 16°C | 6°C / 13°C | 5h | 110mm / 9j |
Avril | 3°C / 11°C | 6h | 55mm / 9j | 12°C / 22°C | 5h | 210mm / 12j | 18°C | 11°C / 19°C | 5h | 130mm / 10j |
Mai | 8°C / 17°C | 6h | 55mm / 9j | 17°C / 25°C | 5h | 220mm / 12j | 20°C | 15°C / 23°C | 6h | 130mm / 10j |
Juin | 13°C / 21°C | 6h | 45mm / 7j | 21°C / 28°C | 4h | 450mm / 15j | 23°C | 19°C / 26°C | 5h | 170mm / 12j |
Juillet | 17°C / 25°C | 6h | 80mm / 8j | 25°C / 32°C | 6h | 320mm / 12j | 26°C | 23°C / 29°C | 5h | 150mm / 11j |
Aout | 19°C / 26°C | 6h | 120mm / 9j | 26°C / 32°C | 6h | 220mm / 11j | 27°C | 24°C / 31°C | 5h | 170mm / 8j |
Septembre | 14°C / 22°C | 5h | 140mm / 10j | 23°C / 30°C | 5h | 210mm / 11j | 26°C | 21°C / 27°C | 4h | 210mm / 11j |
Octobre | 7°C / 16°C | 5h | 120mm / 12j | 17°C / 25°C | 6h | 100mm / 7j | 24°C | 15°C / 22°C | 4h | 200mm / 9j |
Novembre | 1°C / 8°C | 4h | 100mm / 14j | 12°C / 20°C | 5h | 95mm / 7j | 22°C | 10°C / 17°C | 4h | 95mm / 6j |
Decembre | -4°C / 2°C | 3h | 110mm / 16j | 7°C / 15°C | 5h | 70mm / 8j | 19°C | 5°C / 12°C | 5h | 50mm / 4j |
Commentaires 0
Note globale
5 / 5 (1)
Commentaires