Météo - Italie
Les meilleures périodes pour visiter l'Italie sont la fin du printemps (mai, juin) et le début de l'automne (septembre, octobre). Pendant ces périodes vous profiterez de températures agréables et éviterez les mois froids de l'hiver ainsi que les mois très chauds de l'été.
Historique de la météo - Italie
2017
Temperature min : -7°C
Temperature max : 41°C
Météo des plus grandes villes
Rome | Venise | Palermo | |||||||||
Temperature | Light | Weather | Temperature | Light | Weather | Sea | Temperature | Light | Weather | Sea | |
Janvier | 3°C / 12°C | 4h | 85mm / 9j | -1°C / 6°C | 3h | 60mm / 7j | 10°C | 10°C / 15°C | 4h | 80mm / 9j | 15°C |
Février | 4°C / 14°C | 5h | 80mm / 8j | 1°C / 8°C | 3h | 50mm / 6j | 9°C | 10°C / 15°C | 5h | 80mm / 7j | 14°C |
Mars | 5°C / 16°C | 6h | 70mm / 9j | 4°C / 12°C | 4h | 60mm / 7j | 11°C | 11°C / 17°C | 6h | 55mm / 7j | 14°C |
Avril | 8°C / 19°C | 7h | 65mm / 8j | 8°C / 16°C | 6h | 70mm / 9j | 14°C | 13°C / 19°C | 7h | 45mm / 6j | 15°C |
Mai | 11°C / 24°C | 8h | 50mm / 6j | 12°C / 21°C | 7h | 85mm / 9j | 16°C | 16°C / 23°C | 9h | 25mm / 3j | 17°C |
Juin | 15°C / 28°C | 9h | 40mm / 4j | 16°C / 25°C | 8h | 85mm / 9j | 20°C | 20°C / 27°C | 10h | 15mm / 2j | 21°C |
Juillet | 18°C / 31°C | 10h | 25mm / 2j | 18°C / 28°C | 9h | 65mm / 6j | 23°C | 23°C / 30°C | 11h | 6mm / 1j | 24°C |
Aout | 18°C / 31°C | 9h | 35mm / 3j | 17°C / 27°C | 8h | 85mm / 7j | 24°C | 24°C / 30°C | 10h | 24mm / 3j | 25°C |
Septembre | 15°C / 27°C | 8h | 75mm / 5j | 14°C / 24°C | 7h | 65mm / 5j | 22°C | 21°C / 28°C | 9h | 40mm / 4j | 24°C |
Octobre | 11°C / 23°C | 7h | 100mm / 7j | 9°C / 18°C | 6h | 70mm / 7j | 18°C | 18°C / 24°C | 7h | 95mm / 9j | 22°C |
Novembre | 7°C / 17°C | 5h | 110mm / 10j | 4°C / 12°C | 3h | 90mm / 8j | 15°C | 15°C / 20°C | 5h | 95mm / 9j | 19°C |
Decembre | 4°C / 13°C | 4h | 95mm / 10j | 0°C / 7°C | 2h | 55mm / 6j | 12°C | 11°C / 17°C | 4h | 80mm / 10j | 16°C |
Tourisme
L'Italie est une destination très populaire, surtout Rome, Florence, Pise, les cinq terres et Naples. Les mois de juillet et août y sont très fréquentés par les touristes ! Préférez les mois de juin ou septembre si vous voulez être un peu plus tranquille.
Fréquentation
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
x | xx | xxx | xxx | xx | x | x | x |
Périodes de fréquentation :
Janvier : Très peu de fréquentation
Février : Très peu de fréquentation
Mars : Très peu de fréquentation
Avril : Très peu de fréquentation
Mai : Quelques touristes
Juin: Période assez fréquentée
Juillet : Période la plus fréquentée par les touristes
Aout : Période la plus fréquentée par les touristes
Septembre: Période assez fréquentée
Octobre : Quelques touristes
Novembre : Quelques touristes
Decembre : Quelques touristes
Santé en Italie
Le risque de transmission de maladie par les moustiques est très faible en Italie. Cependant il est préférable de se couvrir les bras en soirée durant l'été afin d'éviter les piqûres.
Périodes des moustiques
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
x | xx | xx | x |
Périodes où les moustiques sont le plus actifs :
Janvier : Pas de moustiques ou très peu
Février : Pas de moustiques ou très peu
Mars : Pas de moustiques ou très peu
Avril : Pas de moustiques ou très peu
Mai : Pas de moustiques ou très peu
Juin : Quelques moustiques
Juillet: Période avec pas mal de moustiques
Aout: Période avec pas mal de moustiques
Septembre : Quelques moustiques
Octobre : Pas de moustiques ou très peu
Novembre : Pas de moustiques ou très peu
Decembre : Pas de moustiques ou très peu