FERMER

Finlande

0 / 5

Informations pratique

Capitale : Helsinki

Population : 5 429 894 habitants

Superficie : 338 424 km²

Qualité de vie : % heureux

Type de prise electrique : 220V

C
F

Tourisme

Devise : Euro: EUR

Taux de change

Historique de la météo - Finlande

2017

Temperature min : -17°C

Temperature max : 21°C

Météo des plus grandes villes

Helsinki
Janvier -7°C / -2°C 1h 50mm / 11j 1°C
Février -8°C / -2°C 2h 35mm / 8j 0°C
Mars -4°C / 2°C 4h 40mm / 8j 1°C
Avril 0°C / 7°C 6h 35mm / 6j 2°C
Mai 6°C / 14°C 9h 35mm / 6j 5°C
Juin 11°C / 18°C 10h 55mm / 8j 11°C
Juillet 14°C / 21°C 9h 60mm / 8j 15°C
Aout 13°C / 20°C 7h 75mm / 10j 16°C
Septembre 9°C / 14°C 4h 60mm / 10j 13°C
Octobre 4°C / 9°C 3h 80mm / 10j 9°C
Novembre -1°C / 4°C 2h 75mm / 12j 5°C
Decembre -5°C / 0°C 1h 60mm / 11j 3°C

Villes - Finlande

Turku

Oulu

Helsinki

Commentaires 0

Note globale

Commentaires

Il n'y a encore aucun commentaire.

Voir la version complète du site