Quito
Equateur
Description
[Source Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Quito).
Population : 2671191 habitants
Superficie : 324 habitants
Météo
18/12/2025
Min: 8.9°C / Max: 17.2°C
Humidité: 89%
19/12/2025
Min: 10°C / Max: 15.9°C
Humidité: 92%
20/12/2025
Min: 9.5°C / Max: 17.1°C
Humidité: 91%
21/12/2025
Min: 9.7°C / Max: 12.2°C
Humidité: 85%
Historique de la météo
2017
Temperature min : -57°C
Temperature max : 25°C
Météo sur l'année
| Températures | Ensoleillement | Pluie | |
| Janvier | 8 °C / 22 °C | 6h | 120mm / 13 rain days |
| Février | 8 °C / 21 °C | 5h | 130mm / 14 rain days |
| Mars | 8 °C / 21 °C | 5h | 155mm / 17 rain days |
| Avril | 8 °C / 22 °C | 6h | 130mm / 16 rain days |
| Mai | 8 °C / 22 °C | 6h | 130mm / 16 rain days |
| Juin | 8 °C / 21 °C | 6h | 55mm / 9 rain days |
| Juillet | 7 °C / 22 °C | 7h | 20mm / 4 rain days |
| Aout | 7 °C / 23 °C | 6h | 25mm / 4 rain days |
| Septembre | 7 °C / 23 °C | 6h | 80mm / 9 rain days |
| Octobre | 8 °C / 22 °C | 5h | 135mm / 16 rain days |
| Novembre | 8 °C / 21 °C | 5h | 95mm / 12 rain days |
| Decembre | 8 °C / 21 °C | 6h | 105mm / 12 rain days |
Commentaires 0
Note globale