FERMER

Barranquilla

Colombie

Description

Barranquilla est une ville du nord de la Colombie et la capitale du département d'Atlántico. Elle se situe sur la rive occidentale du río Magdalena, le fleuve le plus important de Colombie, à 7,5 km de son embouchure sur la mer des Caraïbes, ou mer des Antilles, dépendance de l'océan Atlantique. [Source Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Barranquilla).

Météo

Météo sur l'année

Températures Ensoleillement Pluie
Janvier 23 °C / 31 °C 9h 1mm / 0 rain days
Février 24 °C / 32 °C 9h 0mm / 0 rain days
Mars 24 °C / 32 °C 8h 1mm / 0 rain days
Avril 25 °C / 33 °C 7h 15mm / 4 rain days
Mai 25 °C / 33 °C 6h 120mm / 9 rain days
Juin 25 °C / 33 °C 6h 85mm / 8 rain days
Juillet 25 °C / 33 °C 7h 65mm / 7 rain days
Aout 24 °C / 33 °C 6h 110mm / 10 rain days
Septembre 24 °C / 33 °C 5h 150mm / 13 rain days
Octobre 24 °C / 32 °C 5h 160mm / 15 rain days
Novembre 24 °C / 32 °C 6h 75mm / 8 rain days
Decembre 24 °C / 32 °C 8h 25mm / 2 rain days

Commentaires 0

Note globale

Il n'y a encore aucun commentaire.

Voir la version complète du site