FERMER

Canada

5 / 5

Informations pratique

Capitale : Ottawa

Population : 36 991 981 habitants

Superficie : 9 985 000 000 km²

Qualité de vie : % heureux

Type de prise electrique : 110V

A
B

Tourisme

Devise : Dollar Canadien: CAD

Taux de change

Historique de la météo - Canada

2017

Temperature min : -9°C

Temperature max : 30°C

Météo des plus grandes villes

Vancouver Calgary Québec
Janvier 3°C / 7°C 2h 180mm / 17j 9°C -15°C / -3°C 3h 12mm / 8j -17°C / -7°C 3h 80mm / 14j
Février 3°C / 7°C 3h 180mm / 15j 8°C -12°C / 0°C 4h 9mm / 6j -15°C / -5°C 4h 65mm / 11j
Mars 5°C / 10°C 4h 160mm / 15j 9°C -8°C / 4°C 5h 18mm / 8j -9°C / 1°C 5h 70mm / 11j
Avril 7°C / 14°C 5h 120mm / 14j 10°C -2°C / 11°C 7h 25mm / 8j -1°C / 9°C 6h 85mm / 11j
Mai 9°C / 17°C 7h 85mm / 12j 11°C 3°C / 17°C 8h 60mm / 10j 5°C / 18°C 7h 95mm / 11j
Juin 12°C / 20°C 8h 70mm / 10j 13°C 7°C / 20°C 9h 80mm / 12j 11°C / 22°C 7h 110mm / 11j
Juillet 14°C / 22°C 9h 55mm / 7j 14°C 10°C / 23°C 10h 65mm / 13j 14°C / 25°C 8h 130mm / 12j
Aout 15°C / 22°C 8h 50mm / 7j 15°C 9°C / 22°C 9h 60mm / 11j 13°C / 24°C 7h 100mm / 10j
Septembre 12°C / 19°C 6h 75mm / 9j 14°C 4°C / 18°C 7h 45mm / 8j 8°C / 18°C 5h 110mm / 11j
Octobre 8°C / 14°C 4h 150mm / 13j 12°C -1°C / 12°C 6h 14mm / 5j 2°C / 12°C 4h 100mm / 11j
Novembre 5°C / 9°C 2h 240mm / 18j 11°C -8°C / 3°C 4h 12mm / 6j -4°C / 4°C 3h 100mm / 13j
Decembre 3°C / 7°C 2h 230mm / 18j 10°C -13°C / -1°C 3,5h 12mm / 6j -12°C / -3°C 2h 90mm / 14j

Villes - Canada

Calgary

Québec

Vancouver

Montreal

Toronto

Niagara Falls

Commentaires 0

Note globale

5 / 5 (1)

Commentaires

Il n'y a encore aucun commentaire.

Voir la version complète du site