Météo - Birmanie
La meilleure période pour aller en Birmanie est entre fin octobre et février.
Historique de la météo - Birmanie
2017
Temperature min : 15°C
Temperature max : 40°C
Seasons in Birmanie
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre | |
x | x | x | x | x | x |
Les saisons par mois en Birmanie :
Janvier : Saison sêche
Février : Saison sêche
Mars : Saison sêche
Avril : Saison sêche
Mai : Saison des pluie, fort risque de pluie
Juin : Saison des pluie, fort risque de pluie
Juillet : Saison des pluie, fort risque de pluie
Aout : Saison des pluie, fort risque de pluie
Septembre : Saison des pluie, fort risque de pluie
Octobre : Saison des pluie, fort risque de pluie
Novembre : Saison sêche
Decembre : Saison sêche
Météo des plus grandes villes
Yangon | Mandalay | |||||
Temperature | Light | Weather | Temperature | Light | Weather | |
Janvier | 32°C / 19°C | 10h | 2mm / 0j | 13°C / 28°C | 10h | 1mm / 0j |
Février | 20°C / 36°C | 9h | 5mm / 0j | 15°C / 31°C | 9h | 5mm / 0j |
Mars | 22°C / 35°C | 10h | 8mm / 1j | 20°C / 26°C | 9h | 5mm / 1j |
Avril | 24°C / 36°C | 10h | 50mm / 2j | 25°C / 38°C | 9h | 35mm / 3j |
Mai | 25°C / 33°C | 7h | 310mm / 14j | 26°C / 37°C | 8h | 150mm / 8j |
Juin | 25°C / 30°C | 4h | 485mm / 23j | 26°C / 34°C | 8h | 150mm / 7j |
Juillet | 24°C / 30°C | 3h | 580mm / 26j | 26°C / 34°C | 8h | 75mm / 6j |
Aout | 24°C / 29°C | 3h | 530mm / 25j | 26°C / 33°C | 7h | 100mm / 8j |
Septembre | 25°C / 30°C | 5h | 395mm / 20j | 25°C / 33°C | 7h | 150mm / 9j |
Octobre | 25°C / 31°C | 6h | 180mm / 10j | 24°C / 32°C | 7h | 130mm / 7j |
Novembre | 23°C / 31°C | 6h | 70mm / 3j | 20°C / 29°C | 9h | 65mm / 3j |
Decembre | 20°C / 31°C | 8h | 10mm / 1j | 15°C / 27°C | 10h | 10mm / 1j |
Santé en Birmanie
Risque de paludisme toute l'année en plaine, avec résistance aux anti-paludiques. Vaccin antirabique recommandé pour les longs séjours.
Périodes des moustiques
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Périodes où les moustiques sont le plus actifs :
Janvier: Période avec pas mal de moustiques
Février: Période avec pas mal de moustiques
Mars: Période avec pas mal de moustiques