Cotonou
Benin
Description
Cotonou est la capitale économique et la plus grande ville du Bénin avec 760 000 habitants lors du recensement de 2013. Elle abrite aussi de nombreux services gouvernementaux et diplomatiques. [De Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotonou).
Population : 779314 habitants
Superficie : 79 habitants
Météo
23/12/2024
Min: 25.4°C / Max: 29.6°C
Humidité: 61%
23/12/2024
Min: 25.4°C / Max: 29.6°C
Humidité: 61%
Météo sur l'année
Températures | Ensoleillement | Pluie | Température de l'eau | |
Janvier | 24 °C / 29 °C | 7h | 3mm / 1 rain days | 27°C |
Février | 25 °C / 30 °C | 7h | 50mm / 2 rain days | 27°C |
Mars | 26 °C / 30 °C | 7h | 100mm / 5 rain days | 28°C |
Avril | 25 °C / 30 °C | 7h | 135mm / 8 rain days | 28°C |
Mai | 24 °C / 29 °C | 7h | 200mm / 12 rain days | 27°C |
Juin | 23 °C / 27 °C | 5h | 340mm / 21 rain days | 26°C |
Juillet | 23 °C / 27 °C | 4h | 120mm / 12 rain days | 26°C |
Aout | 23 °C / 27 °C | 5h | 20mm / 5 rain days | 26°C |
Septembre | 23 °C / 27 °C | 5h | 80mm / 6 rain days | 25°C |
Octobre | 24 °C / 28 °C | 6h | 165mm / 8 rain days | 25°C |
Novembre | 24 °C / 29 °C | 8h | 70mm / 4 rain days | 26°C |
Decembre | 24 °C / 29 °C | 7h | 19mm / 1 rain days | 27°C |
Commentaires 0
Note globale