Belgique
3 / 5
Informations pratique
Capitale : Brusselle
Population : 11 035 948 habitants
Superficie : 30 528 km²
Age moyen : 40
Qualité de vie : % heureux
Type de prise electrique : 220V
C
E
Tourisme
Taux de change
Historique de la météo - Belgique
2017
Temperature min : -6°C
Temperature max : 33°C
Météo des plus grandes villes
Bruxelles | |||
Janvier | 0°C / 5°C | 2h | 75mm / 14j |
Février | 1°C / 7°C | 3h | 60mm / 11j |
Mars | 3°C / 10°C | 4h | 50mm / 10j |
Avril | 5°C / 14°C | 5h | 55mm / 11j |
Mai | 9°C / 18°C | 6h | 55mm / 10j |
Juin | 12°C / 21°C | 6h | 55mm / 10j |
Juillet | 14°C / 23°C | 6h | 80mm / 11j |
Aout | 13°C / 22°C | 6h | 75mm / 10j |
Septembre | 11°C / 20°C | 5h | 70mm / 11j |
Octobre | 8°C / 15°C | 4h | 70mm / 11j |
Novembre | 4°C / 9°C | 2h | 70mm / 11j |
Decembre | 2°C / 6°C | 1h | 70mm / 13j |
Commentaires 0
Note globale
3 / 5 (1)
Commentaires