Australie
0 / 5
Description
L’Australie est un pays et un continent situé dans l’hémisphère sud, entouré par les océans Indien et Pacifique. Sa capitale est Canberra, tandis que Sydney est sa plus grande ville. Connue pour sa faune unique, ses paysages vastes et son mode de vie en plein air, l’Australie est célèbre pour la Grande Barrière de Corail, l’Outback, l’Opéra de Sydney et ses plages. La monnaie officielle est le dollar australien (AUD).
Informations pratique
Capitale : Canberra
Population : 26 473 055 habitants
Superficie : 7 692 km²
Qualité de vie : % heureux
Type de prise electrique : 220V

Tourisme
Devise : Dollar Australien: AUD
Taux de change
Historique de la météo - Australie
2017
Temperature min : -8°C
Temperature max : 42°C
Météo des plus grandes villes
Alice Springs | Darwin | Melbourne | Sydney | Cairns | ||||||||||||||
Janvier | 21°C / 36°C | 10h | 40mm / 5j | 25°C / 32°C | 6h | 420mm / 21j | 30°C | 16°C / 26°C | 8h | 45mm / 6j | 19°C / 26°C | 7,5h | 130mm / 11j | 20°C | 24°C / 31°C | 7h | 400mm / 18j | 28°C |
Février | 20°C / 35°C | 10h | 45mm / 5j | 25°C / 32°C | 6h | 360mm / 20j | 30°C | 15°C / 26°C | 7,5h | 40mm / 4j | 19°C / 26°C | 7,5h | 120mm / 11j | 21°C | 24°C / 31°C | 6h | 450mm / 19j | 29°C |
Mars | 18°C / 32°C | 10h | 35mm / 3j | 25°C / 32°C | 7h | 320mm / 19j | 29°C | 14°C / 24°C | 6h | 40mm / 6j | 18°C / 25°C | 7h | 160mm / 12j | 20°C | 23°C / 30°C | 6,5h | 420mm / 19j | 28°C |
Avril | 13°C / 28°C | 9h | 20mm / 3j | 24°C / 33°C | 8h | 100mm / 9j | 27°C | 12°C / 21°C | 5h | 50mm / 7j | 15°C / 23°C | 7h | 130mm / 10j | 20°C | 22°C / 29°C | 6,5h | 200mm / 17j | 27°C |
Mai | 8°C / 23°C | 8h | 20mm / 2j | 22°C / 32°C | 9h | 25mm / 2j | 26°C | 9°C / 17°C | 4h | 45mm / 8j | 12°C / 20°C | 6h | 100mm / 11j | 20°C | 20°C / 28°C | 7h | 95mm / 14j | 26°C |
Juin | 5°C / 20°C | 8h | 15mm / 2j | 20°C / 31°C | 10h | 2mm / 1j | 26°C | 8°C / 15°C | 3h | 45mm / 9j | 10°C / 18°C | 6h | 130mm / 11j | 19°C | 18°C / 26°C | 7h | 50mm / 9j | 25°C |
Juillet | 4°C / 20°C | 9h | 14mm / 2j | 19°C / 31°C | 10h | 1mm / 0j | 26°C | 7°C / 14°C | 3,5h | 45mm / 9j | 9°C / 17°C | 7h | 55mm / 9j | 17°C | 17°C / 26°C | 7,5h | 30mm / 8j | 24°C |
Aout | 6°C / 22°C | 10h | 10mm / 2j | 21°C / 31°C | 10h | 6mm / 1j | 26°C | 8°C / 16°C | 4h | 50mm / 10j | 10°C / 18°C | 8h | 100mm / 9j | 17°C | 18°C / 27°C | 7,5h | 30mm / 8j | 24°C |
Septembre | 10°C / 27°C | 10h | 9mm / 2j | 23°C / 32°C | 10h | 15mm / 2j | 27°C | 9°C / 18°C | 5h | 50mm / 10j | 12°C / 20°C | 8h | 65mm / 9j | 18°C | 19°C / 28°C | 8h | 35mm / 8j | 25°C |
Octobre | 15°C / 31°C | 10h | 20mm / 3j | 25°C / 33°C | 9h | 70mm / 7j | 28°C | 10°C / 20°C | 6,5h | 60mm / 9j | 14°C / 22°C | 8h | 80mm / 10j | 18°C | 21°C / 29°C | 8,5h | 40mm / 8j | 25°C |
Novembre | 18°C / 34°C | 10h | 25mm / 5j | 25°C / 33°C | 8h | 140mm / 12j | 29°C | 12°C / 22°C | 7h | 65mm / 8j | 16°C / 24°C | 8h | 100mm / 11j | 19°C | 22°C / 30°C | 8,5h | 100mm / 11j | 27°C |
Decembre | 20°C / 36°C | 10h | 40mm / 5j | 25°C / 33°C | 7h | 240mm / 16j | 29°C | 14°C / 24°C | 7,5h | 65mm / 7j | 18°C / 25°C | 8h | 80mm / 10j | 20°C | 23°C / 31°C | 8h | 180mm / 14j | 28°C |
Commentaires 0
Note globale
Commentaires