Allemagne
3 / 5
Informations pratique
Capitale : Berlin
Population : 81 879 976 habitants
Superficie : 357 376 km²
Age moyen : 45
Qualité de vie : % heureux
Revenus moyens : 44436
Type de prise electrique : 220V
C
F
Tourisme
Devise : Euro: EUR
Taux de change
Historique de la météo - Allemagne
2017
Temperature min : -22°C
Temperature max : 32°C
Météo des plus grandes villes
Berlin | Munich | |||||
Janvier | -2°C / 3°C | 1h | 45mm / 10j | -3°C / 3°C | 2h | 50mm / 10j |
Février | -1°C / 4°C | 2h | 40mm / 8j | -3°C / 4°C | 2h | 45mm / 9j |
Mars | 0°C / 8°C | 4h | 45mm / 9j | 0°C / 9°C | 3h | 60mm / 11j |
Avril | 5°C / 14°C | 6h | 35mm / 7j | 3°C / 14°C | 5h | 65mm / 10j |
Mai | 9°C / 19°C | 8h | 55mm / 9j | 8°C / 19°C | 6h | 100mm / 11j |
Juin | 12°C / 22°C | 7h | 60mm / 9j | 11°C / 21°C | 7h | 120mm / 13j |
Juillet | 13°C / 25°C | 7h | 60mm / 8j | 13°C / 24°C | 7h | 140mm / 12j |
Aout | 13°C / 24°C | 7h | 60mm / 9j | 13°C / 23°C | 7h | 110mm / 11j |
Septembre | 13°C / 24°C | 7h | 60mm / 9j | 9°C / 19°C | 5h | 85mm / 10j |
Octobre | 6°C / 14°C | 3h | 40mm / 8j | 5°C / 14°C | 4h | 65mm / 9j |
Novembre | 2°C / 7°C | 2h | 45mm / 9j | 1°C / 7°C | 2h | 65mm / 11j |
Decembre | -1°C / 4°C | 2h | 50mm / 11j | -2°C / 4°C | 1h | 70mm / 12j |
Commentaires 0
Note globale
3 / 5 (1)
Commentaires