Miami
États-Unis
Description
Miami [mi.ja.mi] (en anglais : [maɪˈæmi]ou [maɪˈæmə]) est une ville côtière des États-Unis, centre financier et culturel de niveau international, située dans le sud-est de l'État de Floride. Elle est le siège du comté de Miami-Dade et est bordée par l'océan Atlantique. [Source Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Miami).
Population : 453579 habitants
Superficie : 143.1 habitants
Météo
Météo sur l'année
Températures | Ensoleillement | Pluie | Température de l'eau | |
Janvier | 16 °C / 24 °C | 7h | 55mm / 5 rain days | 23°C |
Février | 17 °C / 24 °C | 8h | 50mm / 5 rain days | 22°C |
Mars | 18 °C / 26 °C | 9h | 55mm / 5 rain days | 22°C |
Avril | 20 °C / 27 °C | 10h | 75mm / 5 rain days | 23°C |
Mai | 23 °C / 30 °C | 9h | 130mm / 9 rain days | 25°C |
Juin | 24 °C / 31 °C | 9h | 200mm / 14 rain days | 27°C |
Juillet | 25 °C / 32 °C | 10h | 120mm / 13 rain days | 28°C |
Aout | 25 °C / 32 °C | 9h | 180mm / 14 rain days | 28°C |
Septembre | 24 °C / 31 °C | 8h | 190mm / 14 rain days | 28°C |
Octobre | 23 °C / 29 °C | 8h | 130mm / 11 rain days | 27°C |
Novembre | 20 °C / 27 °C | 7h | 85mm / 7 rain days | 25°C |
Decembre | 17 °C / 25 °C | 7h | 55mm / 5 rain days | 23°C |
Commentaires 0
Note globale