Honolulu
États-Unis
Description
Honolulu (en anglais : [ˌhɒnəˈluːluː] ou [ˌhoʊnoʊˈluːluː], en hawaïen : [hono'lulu]) est la capitale et la plus grande ville de l'État d'Hawaï, aux États-Unis. Elle est aussi le siège du comté d'Honolulu, sur la côte sud-est de l'île d'Oahu. En hawaïen, honolulu signifie « baie abritée » ou « lieu d'abri ». [Source Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Honolulu).
Météo
Météo sur l'année
Températures | Ensoleillement | Pluie | Température de l'eau | |
Janvier | 19 °C / 27 °C | 7h | 90mm / 7 rain days | 24°C |
Février | 19 °C / 26 °C | 7h | 55mm / 5 rain days | 24°C |
Mars | 19 °C / 26 °C | 8h | 55mm / 6 rain days | 24°C |
Avril | 20 °C / 27 °C | 8h | 40mm / 5 rain days | 24°C |
Mai | 21 °C / 28 °C | 9h | 30mm / 3 rain days | 25°C |
Juin | 22 °C / 29 °C | 9h | 14mm / 2 rain days | 26°C |
Juillet | 23 °C / 29 °C | 10h | 15mm / 3 rain days | 26°C |
Aout | 23 °C / 29 °C | 10h | 11mm / 3 rain days | 26°C |
Septembre | 23 °C / 30 °C | 9h | 20mm / 4 rain days | 27°C |
Octobre | 22 °C / 29 °C | 8h | 55mm / 5 rain days | 27°C |
Novembre | 21 °C / 28 °C | 7h | 75mm / 6 rain days | 26°C |
Decembre | 20 °C / 26 °C | 6h | 100mm / 7 rain days | 25°C |
Commentaires 0
Note globale