Chicago
États-Unis
Description
Chicago [ ʃikaɡo] (en anglais [ ʃɪˈkɑːɡoʊ] ou localement [ ʃɪˈkɔːɡoʊ]) est la troisième ville des États-Unis par sa population et se situe dans le nord-est de l'État de l'Illinois. C'est la plus grande ville de la région du Midwest, dont elle forme le principal centre économique et culturel. Chicago se trouve sur la rive sud-ouest du lac Michigan, un des cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord. Les rivières Chicago et Calumet traversent la ville. [Source Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago).
Population : 2705000 habitants
Superficie : 606.1 habitants
Météo
Météo sur l'année
Températures | Ensoleillement | Pluie | |
Janvier | -10 °C / 0 °C | 4h | 50mm / 8 rain days |
Février | -7 °C / 2 °C | 5h | 50mm / 6 rain days |
Mars | -2 °C / 9 °C | 6h | 70mm / 9 rain days |
Avril | 5 °C / 16 °C | 7h | 95mm / 10 rain days |
Mai | 11 °C / 22 °C | 9h | 100mm / 10 rain days |
Juin | 16 °C / 27 °C | 10h | 100mm / 9 rain days |
Juillet | 19 °C / 29 °C | 10h | 100mm / 8 rain days |
Aout | 19 °C / 28 °C | 9h | 100mm / 8 rain days |
Septembre | 14 °C / 24 °C | 8h | 85mm / 7 rain days |
Octobre | 6 °C / 17 °C | 6h | 80mm / 8 rain days |
Novembre | 1 °C / 9 °C | 4h | 85mm / 8 rain days |
Decembre | -5 °C / 2 °C | 3h | 65mm / 8 rain days |
Commentaires 0
Note globale