Météo - France

Historique de la météo - France

2017

Temperature min : -9°C

Temperature max : 38°C

Météo des plus grandes villes

Nice Paris Bordeaux Strasbourg
Janvier 5°C / 13°C 5h 70mm / 6j 13°C 3°C / 7°C 2h 55mm / 10j 3°C / 10°C 3h 95mm / 12j 0°C / 5°C 2h 30mm / 8j
Février 6°C / 13°C 6h 45mm / 5j 12°C 3°C / 8°C 3h 45mm / 9j 3°C / 12°C 4h 70mm / 10j 1°C / 7°C 3h 35mm / 8j
Mars 8°C / 15°C 7h 40mm / 5j 13°C 5°C / 12°C 4h 50mm / 10j 5°C / 15°C 5h 65mm / 11j 2°C / 12°C 4h 40mm / 9j
Avril 10°C / 17°C 8h 70mm / 7j 14°C 7°C / 15°C 6h 55mm / 9j 7°C / 17°C 7h 80mm / 12j 6°C / 16°C 6h 45mm / 9j
Mai 14°C / 21°C 9h 50mm / 5j 16°C 11°C / 19°C 7h 65mm / 11j 11°C / 21°C 7h 80mm / 11j 10°C / 21°C 7h 80mm / 12j
Juin 18°C / 24°C 10h 35mm / 4j 20°C 13°C / 22°C 7h 55mm / 9j 14°C / 24°C 8h 65mm / 9j 14°C / 24°C 7h 70mm / 11j
Juillet 20°C / 27°C 11h 12mm / 2j 22°C 15°C / 24°C 7h 60mm / 8j 16°C / 27°C 9h 50mm / 7j 15°C / 26°C 7h 65mm / 11j
Aout 20°C / 28°C 10h 30mm / 3j 23°C 15°C / 24°C 7h 45mm / 7j 16°C / 27°C 8h 55mm / 7j 14°C / 26°C 7h 60mm / 9j
Septembre 17°C / 25°C 8h 70mm / 5j 22°C 12°C / 21°C 6h 55mm / 8j 13°C / 24°C 7h 85mm / 9j 10°C / 21°C 6h 65mm / 9j
Octobre 13°C / 21°C 7h 130mm / 7j 19°C 9°C / 16°C 4h 60mm / 9j 10°C / 19°C 5h 95mm / 11j 7°C / 15°C 4h 60mm / 9j
Novembre 8°C / 17°C 5h 100mm / 7j 16°C 5°C / 10°C 3h 50mm / 9j 6°C / 14°C 4h 110mm / 13j 3°C / 9°C 2h 45mm / 9j
Decembre 6°C / 14°C 5h 90mm / 6j 14°C 4°C / 8°C 2h 60mm / 11j 4°C / 11°C 3h 110mm / 13j 0°C / 5°C 2h 50mm / 10j

Tourisme

Santé en France

Périodes des moustiques

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre

Périodes où les moustiques sont le plus actifs :

Janvier : Pas de moustiques ou très peu

Février : Pas de moustiques ou très peu

Mars : Pas de moustiques ou très peu

Avril : Pas de moustiques ou très peu

Mai : Pas de moustiques ou très peu

Juin : Pas de moustiques ou très peu

Juillet : Quelques moustiques

Aout : Quelques moustiques

Septembre : Pas de moustiques ou très peu

Octobre : Pas de moustiques ou très peu

Novembre : Pas de moustiques ou très peu

Decembre : Pas de moustiques ou très peu