Météo - Espagne

Historique de la météo - Espagne

2017

Temperature min : -5°C

Temperature max : 41°C

Météo des plus grandes villes

Barcelone Madrid Seville
Janvier 5°C / 13°C 4h 45mm / 5j 13°C 3°C / 10°C 5h 30mm / 6j 5°C / 15°C 6h 85mm / 10j
Février 5°C / 14°C 5h 40mm / 4j 13°C 4°C / 12°C 5h 35mm / 5j 6°C / 17°C 6h 75mm / 10j
Mars 7°C / 16°C 6h 40mm / 5j 13°C 6°C / 16°C 7h 25mm / 4j 8°C / 20°C 6h 55mm / 8j
Avril 9°C / 18°C 7h 40mm / 5j 14°C 8°C / 18°C 8h 40mm / 7j 10°C / 23°C 8h 60mm / 9j
Mai 13°C / 21°C 8h 55mm / 5j 16°C 11°C / 22°C 9h 45mm / 7j 13°C / 27°C 9h 30mm / 6j
Juin 17°C / 25°C 9h 30mm / 3j 20°C 16°C / 28°C 10h 25mm / 4j 16°C / 31°C 11h 20mm / 4j
Juillet 20°C / 28°C 10h 20mm / 2j 23°C 19°C / 32°C 12h 10mm / 2j 19°C / 35°C 12h 2mm / 1j
Aout 20°C / 29°C 9h 65mm / 5j 24°C 19°C / 31°C 11h 10mm / 2j 19°C / 35°C 11h 6mm / 1j
Septembre 18°C / 26°C 7h 85mm / 6j 23°C 15°C / 26°C 9h 25mm / 3j 17°C / 32°C 9h 20mm / 4j
Octobre 13°C / 22°C 6h 100mm / 7j 20°C 11°C / 20°C 7h 55mm / 7j 13°C / 26°C 7h 60mm / 8j
Novembre 8°C / 17°C 5h 65mm / 6j 17°C 6°C / 14°C 5h 50mm / 7j 9°C / 20°C 6h 75mm / 9j
Decembre 6°C / 14°C 4h 40mm / 5j 15°C 4°C / 10°C 4h 45mm / 10j 6°C / 16°C 5h 90mm / 10j

Tourisme