Météo - Egypte

Historique de la météo - Egypte

2017

Temperature min : 6°C

Temperature max : 42°C

Météo des plus grandes villes

Le Caire
Janvier 9°C / 19°C 7h 5mm / 1j 17°C
Février 10°C / 21°C 7h 4mm / 1j 16°C
Mars 12°C / 23°C 8h 4mm / 0j 17°C
Avril 15°C / 28°C 9h 1mm / 0j 18°C
Mai 17°C / 32°C 10h 1mm / 0j 21°C
Juin 20°C / 34°C 12h 0mm / 0j 23°C
Juillet 22°C / 35°C 0h 11mm / 0j 25°C
Aout 22°C / 35°C 11h 0mm / 0j 25°C
Septembre 21°C / 33°C 10h 0mm / 0j 26°C
Octobre 18°C / 29°C 9h 1mm / 0j 24°C
Novembre 14°C / 25°C 8h 4mm / 1j 22°C
Decembre 10°C / 20°C 7h 6mm / 2j 19°C

Tourisme