Météo - Danemark

Historique de la météo - Danemark

2017

Temperature min : -10°C

Temperature max : 26°C

Météo des plus grandes villes

Copenhague
Janvier -1°C / 3°C 1h 50mm / 10j 3°C
Février -1°C / 35°C 3h 8mm / 2j °C
Mars 1°C / 6°C 4h 45mm / 10j 3°C
Avril 3°C / 11°C 5h 35mm / 8j 6°C
Mai 8°C / 16°C 8h 45mm / 8j 9°C
Juin 12°C / 19°C 8h 65mm / 9j 14°C
Juillet 14°C / 22°C 8h 60mm / 9j 17°C
Aout 14°C / 22°C 7h 70mm / 9j 17°C
Septembre 10°C / 18°C 5h 60mm / 9j 14°C
Octobre 7°C / 12°C 3h 60mm / 12j 12°C
Novembre 3°C / 8°C 1h 55mm / 11j 7°C
Decembre 1°C / 4°C 1h 55mm / 11j 5°C

Tourisme