Météo - Népal

Historique de la météo - Népal

2017

Temperature min : -1°C

Temperature max : 33°C

Météo des plus grandes villes

Kathmandu
Janvier 2°C / 18°C 7h 15mm / 1j
Février 4°C / 20°C 6h 40mm / 5j
Mars 7°C / 25°C 8h 20mm / 2j
Avril 12°C / 29°C 9h 60mm / 6j
Mai 15°C / 29°C 6h 120mm / 10j
Juin 19°C / 29°C 5h 245mm / 15j
Juillet 21°C / 29°C 3h 375mm / 21j
Aout 20°C / 28°C 2h 345mm / 20j
Septembre 19°C / 28°C 3h 155mm / 12j
Octobre 13°C / 27°C 6h 40mm / 4j
Novembre 8°C / 23°C 6h 7mm / 1j
Decembre 3°C / 19°C 6h 2mm / 0j

Tourisme